Com muitos anos de experiência em inovação técnica no campo da moagem de cimento e escória, CITIC Heavy Industries (CITIC HIC) tem desenvolvido com sucesso vários modelos de moinhos de rolos verticais. Nossa equipe de especialistas ajudará os clientes globais a desenvolver uma solução confiável, econômica e de alta eficiência na moagem vertical de cilindros, aproveitando nossa força de desenvolvimento tecnológico, nossa experiência de fabricação, medidas rigorosas de controle de qualidade e um excelente serviço ao cliente.
Em nosso poderoso laboratório nacional de chaves, CITIC HIC estabeleceu uma plataforma vertical de testes de laminadores para realizar testes e testes de diferentes materiais, identificando assim a melhor solução de seleção vertical de laminadores.
Nossos engenheiros empregam o software FEA para analisar, calcular e otimizar a resistência estrutural do eixo de rolos de retificação, balancim, mesa de retificação e outros componentes chave, garantindo a alta confiabilidade de operação da máquina.
Modelo | Capacidade | Correspondência da saída da linha de clínquer | Diâmetro da mesa de moagem | Principal redutor | Potência do motor principal |
t/h | t/d | mm | kW | ||
LGM7027 | 820-880 | 10000 | 7000 | MZL710 | 7200-7600 |
LGM6027 | 600-650 | 7000 | 6000 | MZL600 | 5500-6000 |
LGM5426 | 500-550 | 6000 | 5400 | MZL480 | 4600-5000 |
LGM5024 | 400-450 | 5000 | 5000 | MZL370 | 3800-4200 |
LGM4521 | 300-350 | 3500 | 4500 | MZL300 | 3150-3300 |
LGM4018 | 200-250 | 2500 | 4000 | MZL200 | 2000-2200 |
LGM3216 | 120-150 | 1500 | 3200 | MZL170 | 1200-1500 |
Modelo | Capacidade | Produção anual | Diâmetro da mesa de moagem | Redutor principal | Potência do motor principal |
t/h | t/a | mm | kW | ||
LGMS7027 | 280-300 | 2,000,000 | 7000 | MZL800 | 8000 |
LGMS6027 | 210-230 | 1,500,000 | 6000 | MZL600 | 6300 |
LGMS5525 | 165-180 | 1,200,000 | 5500 | MZL480 | 5000 |
LGMS5527 | 125-135 | 1,000,000 | 5500 | MZL370 | 4200 |
LGMS4624 | 90-95 | 600,000 | 4600 | MZL300 | 3000 |
LGMS4018 | 60-65 | 450,000 | 4000 | MZL200 | 2200 |
LGMS3218 | 45-50 | 300,000 | 3200 | MZL170 | 1800 |
Modelo | Capacidade | Diâmetro da mesa de moagem | Redutor principal | Potência do motor principal |
t/h | mm | kW | ||
LGMC7027 | 320-350 | 7000 | MZL710 | 7200-7600 |
LGMS6027 | 210-230 | 6000 | MZL600 | 5800-6300 |
LGMC5725 | 220-240 | 5700 | MZL480 | 4800-5000 |
LGMC5527 | 160-180 | 5500 | MZL370 | 4000-4200 |
LGMC4624 | 120-140 | 4600 | MZL300 | 2800-3000 |
LGMC4018 | 70-80 | 4000 | MZL200 | 2000-2200 |
LGMC3218 | 55-60 | 3200 | MZL170 | 1600-1800 |
Capacidade de tratamento térmico
Com um processo, somos capazes de obter: 900t de aço fundido refinado, lingote de aço de 600t, a maior parte fundida de 600t, a maior parte forjada de 400t, a maior parte de ferro cinzento de 200t, a maior parte de ferro dúctil de 150t, e a maior parte fundida não ferrosa de 20t.
Serviço vitalício
Com tecnologia de ponta e uma vasta experiência, a CITIC HIC trabalha através de cada passo crítico para individualizar o processo ideal e o desempenho de acordo com as necessidades do cliente. Nosso serviço vitalício abrange instalação de equipamentos, testes, manutenção, recondicionamento, monitoramento e diagnóstico remoto, atualização e recondicionamento, e garantia de desempenho.